No suelo poner información de las taquillas americanas, españolas o de cualquier otro territorio. No se trata de una cuestión que no me interese, sino que no me parece que lo que recaude en taquilla ciertos largometrajes vaya unido con la calidad del mismo. Aún así, viendo las dos primeras posiciones de la taquilla en territorio estadounidense, puedo decir que mis gustos van muy parejos con el americano. Primero porque Hancock, la nueva película del carismático Will Smith, pienso que se aleja de la vertiente más tópica que pueda tener un personaje de superhéroe y simplemente por dicha característica, a mí, me tiene ganado (aunque parece que a la crítica igual no), al igual que Wall-E, lo nuevo de Píxar, que si ya nos tiene acostumbrados a buenas obras culturales, como Ratoutille, fantástica en todos sus apartados, creo que aquí han dado el campanazo definitivo con una historia más profunda, al menos, a tenor de las primeras críticas. A continuación los datos exhaustivos:
1 N Hancock Sony $62,603,879 $103,877,446 $150 1
2 1 Wall-E BV $32,509,203 $8,143 $127,196,028 $180 2
3 2 Wanted Uni. $20,050,070 $90,186,395 $75 2
4 3 Get Smart WB $11,109,408 $98,100,652 $80 3
5 4 Kung Fu Panda P/DW $7,318,635 $193,221,867 $130 5
6 5 The Incredible Hulk Uni. $4,899,280 $124,841,395 $150 4
7 7 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Par. $3,774,807 $1,722 $306,428,521 $185 7
8 23 Kit Kittredge: An American Girl PicH $3,296,929 $1,788 $5,822,544 3
9 9 Sex and the City NL $2,382,438 $144,891,325 $65 6
10 10 You Don't Mess with the Zohan Sony $1,981,251 $94,773,156 $90 5
11 6 The Love Guru Par. $1,806,545 $29,427,850 $62 3
(Vía box office mojo )